Moin und Willkommen bei nurderBTSV - einem unabhängigen Eintracht Braunschweig Fanforum von Fans für Fans!
Infos zum ehemaligen Fanforum, dass du vielleicht gerade aufrufen wolltest, findest du hier ➜ viewtopic.php?p=13

Datenwelt

Alles zu Spielern, Trainerteam und Vereinsführung
Benutzeravatar
eZtr0n
Löwe
Beiträge: 100
Registriert: 15.06.2025

Re: Datenwelt

Beitrag von eZtr0n »

Schade das es so eskaliert ist. Die Idee der Daten und Datenverarbeitung ist bei mir entstanden weil ich einen Kurs im Bereich Künstliche Intelligenz belege welcher Betriebliche Datenanalyse beinhaltet und ich dachte ich könnte Arbeit und Freizeit spaß kombinieren.

Ich habe die Möglichkeit, Daten aus dem Internet automatisch zu extrahieren um sie dann anzuzeigen bzw auszuwerten.

Sollte es dennoch gewünscht sein, dass wir mit Daten hier rum spielen dann können wir uns aussuchen um welche Daten es geht, wie wir sie darstellen und auswerten.

War ja nur eine idee und etwas langeweile bei einer Zugfahrt 😅
💙💛 Meine Liebe, Mein Verein 💙💛
Benutzeravatar
gryph
Löwe
Beiträge: 158
Registriert: 19.03.2025

Re: Datenwelt

Beitrag von gryph »

Kannst du die Daten, die du für das letzte Spiel extrahiert hast für jedes Spiel dieser Saison extrahieren und als Tabelle (xlsx, txt, csv...) aufbereiten? Als Spaltennamen die entsprechenden Gegner, und in den Zeilen jeweils die Beobachtungen.

Also:

Code: Alles auswählen

			Madgeburg	Fürth	...
Ballbesitz		x1		x2
xG			y2		y2
...
Keep your hopes up high and your head down low!
Benutzeravatar
eZtr0n
Löwe
Beiträge: 100
Registriert: 15.06.2025

Re: Datenwelt

Beitrag von eZtr0n »

Das ist kein Problem. Ich mache das alles mit Python und das Ausgabeformat kann ich da selber festlegen.

Kommendes Spiel dauert leider etwas, da bin ich selber im Stadion und mache das dann vermutlich abends. Muss das script dafür nur etwas anpassen.
💙💛 Meine Liebe, Mein Verein 💙💛
Tusler-1909
Löwe
Beiträge: 489
Registriert: 22.03.2025

Re: Datenwelt

Beitrag von Tusler-1909 »

eZtr0n hat geschrieben: 19 Dez 2025, 08:05 Schade das es so eskaliert ist. Die Idee der Daten und Datenverarbeitung ist bei mir entstanden weil ich einen Kurs im Bereich Künstliche Intelligenz belege welcher Betriebliche Datenanalyse beinhaltet und ich dachte ich könnte Arbeit und Freizeit spaß kombinieren.

Ich habe die Möglichkeit, Daten aus dem Internet automatisch zu extrahieren um sie dann anzuzeigen bzw auszuwerten.

Sollte es dennoch gewünscht sein, dass wir mit Daten hier rum spielen dann können wir uns aussuchen um welche Daten es geht, wie wir sie darstellen und auswerten.

War ja nur eine idee und etwas langeweile bei einer Zugfahrt 😅
Das finde ich auch.

Irgendwie hat sich die Diskussion unnötigerweise hochgeschaukelt.

Ich bin der Ansicht, dass die Datenanalyse einen wichtigen Teilaspekt darstellt - nicht mehr und nicht weniger.

Diejenigen, die das überhaupt nicht interessiert, müssen sich ja auch nicht damit auseinandersetzen.

Zudem finde ich, dass unsere drei Moderatoren - so objektiv wie eben möglich betrachtet - einen sehr guten Job machen und dabei versuchen, weitgehend deeskalierend einzuwirken.

Ich fahre übrigens seit einiger Zeit sehr gut damit, die User, die über einen längeren Zeitraum ausschließlich destruktive Beiträge verfasst haben, einfach zu ignorieren.
Ich hoffe, dass es mir dauerhaft gelingt. ;)
Einmal Löwe - immer Löwe!
Benutzeravatar
gryph
Löwe
Beiträge: 158
Registriert: 19.03.2025

Re: Datenwelt

Beitrag von gryph »

eZtr0n hat geschrieben: 19 Dez 2025, 08:56 Das ist kein Problem. Ich mache das alles mit Python und das Ausgabeformat kann ich da selber festlegen.

Kommendes Spiel dauert leider etwas, da bin ich selber im Stadion und mache das dann vermutlich abends. Muss das script dafür nur etwas anpassen.
Kein Stress, wenn du so eine Tabelle hast kannst du die ja hier mal reinstellen und dann kann man ein bisschen damit rumspielen.
Keep your hopes up high and your head down low!
Blaugelbnichtgruen
Löwe
Beiträge: 42
Registriert: 01.11.2025

Re: Datenwelt

Beitrag von Blaugelbnichtgruen »

Diesen Verlauf finde ich sehr schade.
wilhelm62
Löwe
Beiträge: 183
Registriert: 20.03.2025

Re: Datenwelt

Beitrag von wilhelm62 »

Auch kontroverse Diskussionen sollten im Wesentlichen daraus bestehen, dass Argumente - möglichst sachlich - gegeneinander ausgetauscht werden.
Hilfreich ist immer, diese zu lesen und zu verstehen.
Das muss nicht heißen, dass ich mich davon überzeugen lasse.
Es wäre trotzdem sehr hilfreich, Ansichten, die sich von meinen unterscheiden, im Raum stehen zu lassen.
Wir sind unterschiedlich - und das ist gut so!
Lassen wir es dabei bewenden.
Lasst uns das vor allem sportlich und fair behandeln!
Benutzeravatar
eZtr0n
Löwe
Beiträge: 100
Registriert: 15.06.2025

Re: Datenwelt

Beitrag von eZtr0n »

Sorry das ich euch hab so lange warten lassen aber hier kommt der nächste versuch:

-- In Bearbeitung --

Code: Alles auswählen

Kennzahl                                   | 01 1. FC Magd… | 02 SpVgg Greu… | 03 Karlsruher… | 04 Arminia Bi… | 05 Darmstadt … | 06 SV 07 Elve… | 07 Preußen Mü… | 08 SC Paderbo… | 09 Fortuna Dü… | 10 Hannover 96 | 11 1. FC Nürn… | 12 VfL Bochum… | 13 Hertha BSC | 14 1. FC Kais… | 15 Holstein K… | 16 SG Dynamo … | 17 FC Schalke… | Ø Gegner
-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------
Abfänge                                    |             16 |              9 |              9 |             13 |              6 |              8 |              9 |              7 |              2 |             10 |              7 |              8 |            11 |             13 |              6 |             14 |              3 |     8,18
Abseits                                    |              1 |              4 |              3 |              3 |              1 |              1 |              3 |              1 |              0 |              0 |              2 |              3 |             1 |              0 |              2 |              0 |              4 |     1,25
Abstöße                                    |             15 |              6 |              5 |              9 |              6 |              6 |              7 |              6 |              8 |             13 |              7 |             10 |             8 |              9 |             10 |              6 |             10 |     7,12
Aktionen im letzten Drittel                |             35 |             57 |             62 |             45 |             60 |             60 |             78 |             59 |             43 |             25 |             99 |             89 |            66 |             46 |             56 |             92 |             33 |    78,59
Aluminiumtreffer                           |              0 |              0 |              0 |              0 |              0 |              1 |              0 |              0 |              0 |              0 |              0 |              2 |             0 |              0 |              0 |              0 |              0 |     0,29
Ballbesitz %                               |             33 |             40 |             58 |             30 |             42 |             41 |             49 |             48 |             34 |             27 |             53 |             61 |            48 |             34 |             37 |             49 |             41 |    57,35
Ballgewinne                                |             42 |             38 |             39 |             57 |             45 |             43 |             53 |             55 |             38 |             49 |             38 |             42 |            52 |             64 |             34 |             62 |             37 |    46,06
Ballkontakte im gegnerischen Strafraum     |             10 |             13 |             16 |             13 |             17 |             18 |             20 |             11 |             19 |              7 |             17 |             44 |            28 |             42 |             34 |             34 |             20 |    23,53
Ballverluste                               |             10 |              5 |             12 |             11 |             10 |              9 |              4 |             15 |              8 |              7 |             10 |              8 |             6 |             10 |              7 |             14 |             10 |     6,88
Bodenzweikämpfe %                          |             37 |             31 |             31 |             30 |             35 |             37 |             34 |             37 |             37 |             44 |             35 |             34 |            36 |             45 |             36 |             29 |             30 |    37,12
Dribblingquote %                           |              9 |              6 |              3 |              5 |              8 |              7 |              9 |              5 |              8 |              9 |              8 |              8 |             6 |             10 |             10 |              7 |             11 |     6,76
Ecken                                      |              2 |              3 |              2 |              3 |              5 |              4 |              9 |              4 |              2 |              2 |              9 |             10 |             5 |              5 |              2 |              8 |              3 |        6
Eintritte ins letzte Drittel               |             48 |             41 |             53 |             53 |             50 |             47 |             74 |             61 |             41 |             44 |             81 |             63 |            63 |             56 |             39 |             61 |             45 |    55,41
Einwürfe                                   |             15 |             20 |             18 |             24 |             23 |             21 |             19 |             19 |             24 |             16 |             20 |             28 |            23 |             12 |             23 |             15 |             32 |    21,47
Expected Goals (xG)                        |           0,27 |           1,62 |           0,32 |           0,75 |           1,39 |           0,69 |           2,05 |           0,41 |           0,83 |           1,69 |           0,75 |           3,14 |          0,89 |           1,73 |           2,66 |           2,36 |           1,47 |      1,5
Flanken angekommen                         |              2 |              3 |              3 |              1 |              2 |              5 |              4 |              3 |              2 |              1 |              4 |              6 |             7 |              4 |              2 |              7 |              1 |     4,24
Fouls                                      |             11 |             11 |             14 |             16 |             11 |             13 |             15 |             16 |             10 |              9 |             13 |             10 |            12 |             16 |             13 |             13 |             13 |    14,18
Fouls im letzten Drittel                   |              4 |              2 |              7 |              4 |              2 |              4 |              2 |              1 |              1 |              2 |              4 |              3 |             4 |              4 |              6 |              1 |              4 |     1,88
Freistöße                                  |             17 |             10 |             23 |             12 |             11 |             15 |             16 |             14 |             12 |             17 |             13 |              9 |            14 |             18 |             16 |              8 |             13 |    12,71
Gelbe Karten                               |              1 |              2 |              4 |              3 |              1 |              4 |              4 |              3 |              2 |              2 |              3 |              3 |             3 |              2 |              1 |              4 |              0 |     3,06
Gewonnene Grätschen %                      |              9 |             10 |              3 |              7 |             14 |             11 |             10 |             12 |              9 |             10 |              9 |              6 |             6 |             12 |              9 |             11 |              3 |    10,94
Großchancen erhalten                       |              0 |              3 |              0 |              1 |              1 |              2 |              2 |              2 |              1 |              3 |              2 |              3 |             3 |              2 |              4 |              5 |              2 |     2,53
Großchancen vergeben                       |              0 |              0 |              0 |              0 |              1 |              1 |              1 |              2 |              1 |              3 |              1 |              3 |             3 |              1 |              3 |              2 |              2 |     1,33
Grätschen gesamt                           |             13 |             17 |              5 |             13 |             18 |             15 |             11 |             18 |             19 |             18 |             15 |             16 |            16 |             18 |             12 |             15 |              7 |    18,47
Klärungen                                  |             41 |             29 |             26 |             36 |             26 |             19 |             21 |             20 |             52 |             24 |             13 |             24 |            21 |             32 |             30 |             20 |             31 |    24,94
Lange Bälle angekommen                     |             19 |             17 |             12 |             19 |             25 |             23 |             40 |             22 |             17 |             17 |             40 |             31 |            23 |             25 |             24 |             29 |             22 |    28,18
Luftzweikämpfe %                           |             14 |             14 |             14 |             15 |             14 |             16 |             26 |             10 |             34 |             13 |             12 |             25 |            17 |             23 |             15 |             18 |             19 |    19,65
Pässe                                      |            277 |            302 |            485 |            250 |            359 |            308 |            463 |            460 |            297 |            249 |            454 |            454 |           428 |            222 |            293 |            459 |            303 |      480
Pässe angekommen                           |            199 |            247 |            405 |            161 |            280 |            233 |            363 |            375 |            218 |            159 |            371 |            369 |           328 |            142 |            221 |            372 |            203 |   396,65
Schüsse aufs Tor                           |              4 |              4 |              2 |              3 |              5 |              2 |              5 |              3 |              5 |              3 |              4 |              6 |             3 |              6 |              3 |              5 |              5 |     4,94
Schüsse außerhalb des Strafraums           |              8 |              3 |              5 |              5 |              7 |              3 |              4 |              3 |              5 |              5 |              5 |              8 |             3 |              4 |              8 |              4 |              4 |     4,24
Schüsse geblockt                           |              3 |              3 |              4 |              3 |              5 |              4 |              3 |              0 |              4 |              2 |              1 |              9 |             3 |              4 |              8 |              6 |              1 |     3,94
Schüsse im Strafraum                       |              1 |              6 |              4 |              3 |              6 |              7 |              9 |              5 |              8 |              4 |              7 |             15 |            12 |             13 |             12 |             13 |              9 |     9,35
Schüsse neben das Tor                      |              2 |              2 |              3 |              2 |              3 |              4 |              5 |              5 |              4 |              4 |              7 |              8 |             9 |              7 |              9 |              6 |              7 |     4,71
Steckpässe angekommen                      |              0 |              0 |              0 |              1 |              0 |              0 |              0 |              0 |              1 |              0 |              1 |              1 |             0 |              1 |              1 |              2 |              1 |     0,77
Torschüsse gesamt                          |              9 |              9 |              9 |              8 |             13 |             10 |             13 |              8 |             13 |              9 |             12 |             23 |            15 |             17 |             20 |             17 |             13 |    13,59
Torwart-Paraden                            |              2 |              2 |              4 |              5 |              2 |              4 |              1 |              1 |              4 |              9 |              0 |              2 |             4 |              4 |              1 |              6 |              2 |     2,94
Zweikampfquote %                           |             54 |             52 |             40 |             40 |             42 |             55 |             52 |             40 |             53 |             49 |             47 |             55 |            50 |             56 |             49 |             44 |             43 |    51,71
So könnte ein Wert(Beispiel Zweikampfquote) als Plot aussehen:
linie_zweikampfquote.png
linie_zweikampfquote.png (169.05 KiB) 222 mal betrachtet
Daten@"https://www.sofascore.com/"

-- In Bearbeitung --

Tabelle: Oben steht der Gegner und die Werte sind von uns.
Zuletzt geändert von eZtr0n am 23 Dez 2025, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
💙💛 Meine Liebe, Mein Verein 💙💛
Benutzeravatar
gryph
Löwe
Beiträge: 158
Registriert: 19.03.2025

Re: Datenwelt

Beitrag von gryph »

Ah schick, so in der Richtung hatte ich mir das auch gedacht 😄

Vllt setze ich mich heute Abend auch mal dran...
Keep your hopes up high and your head down low!
Benutzeravatar
eZtr0n
Löwe
Beiträge: 100
Registriert: 15.06.2025

Re: Datenwelt

Beitrag von eZtr0n »

gryph hat geschrieben: 23 Dez 2025, 18:58 Ah schick, so in der Richtung hatte ich mir das auch gedacht 😄

Vllt setze ich mich heute Abend auch mal dran...
brauchst du die csv?
💙💛 Meine Liebe, Mein Verein 💙💛
Benutzeravatar
MP67
Löwe
Beiträge: 423
Registriert: 23.05.2025

Re: Datenwelt

Beitrag von MP67 »

Danke, super Daten!

Habe damit mal die KI gefüttert, die sieht die Rückrunde dann so 😉 :

Erwartete Bilanz (Rückrunde, grob)

Typ Spiele Punkte
Sieg 6–8 18–24
Remis 4–5 4–5
Niederlage 5–7 0

Summe Punkte 17 22–29

Trendkorrektur: Weniger Null-Punkte-Spiele bei hohem xG

Spielerisch: Mehr Tore aus Strafraumschüssen → weniger verschenkte Punkte


Schlüssel für die Rückrunde

Weiter Schüsse im Strafraum forcieren → Effizienz bleibt hoch

Defensive stabilisieren bei Drucksituationen → weniger Gegentore

Mental stabil bleiben nach Rückständen → Volatilität reduzieren

Fazit:

Rückrunde könnte deutlich besser laufen als die Mitte der Hinrunde

Punktepotenzial: leicht über Hinrunde → 22–29 Punkte

Rückrunden-Projektion auf Basis Hinrunde
Szenario Punkte (17 Spiele) Bemerkung
Konservativ 22 Effizienz stabilisiert sich nur teilweise
Realistisch / Trend 26 Effizienz wie Spiele 14–17, moderate Stabilität
Optimistisch 29 Effizienz konstant hoch, wenige Underperformances

Tabellenregion: unteres Mittelfeld, wenn keine großen strukturellen Änderungen
Benutzeravatar
eZtr0n
Löwe
Beiträge: 100
Registriert: 15.06.2025

Re: Datenwelt

Beitrag von eZtr0n »

MP67 hat geschrieben: 23 Dez 2025, 19:25 Danke, super Daten!

Habe damit mal die KI gefüttert, die sieht die Rückrunde dann so 😉 :

Erwartete Bilanz (Rückrunde, grob)

Typ Spiele Punkte
Sieg 6–8 18–24
Remis 4–5 4–5
Niederlage 5–7 0

Summe Punkte 17 22–29

Trendkorrektur: Weniger Null-Punkte-Spiele bei hohem xG

Spielerisch: Mehr Tore aus Strafraumschüssen → weniger verschenkte Punkte


Schlüssel für die Rückrunde

Weiter Schüsse im Strafraum forcieren → Effizienz bleibt hoch

Defensive stabilisieren bei Drucksituationen → weniger Gegentore

Mental stabil bleiben nach Rückständen → Volatilität reduzieren

Fazit:

Rückrunde könnte deutlich besser laufen als die Mitte der Hinrunde

Punktepotenzial: leicht über Hinrunde → 22–29 Punkte

Rückrunden-Projektion auf Basis Hinrunde
Szenario Punkte (17 Spiele) Bemerkung
Konservativ 22 Effizienz stabilisiert sich nur teilweise
Realistisch / Trend 26 Effizienz wie Spiele 14–17, moderate Stabilität
Optimistisch 29 Effizienz konstant hoch, wenige Underperformances

Tabellenregion: unteres Mittelfeld, wenn keine großen strukturellen Änderungen
Ich hab mir die Daten auch mal genauer angesehen und ich glaube man kann schon gut erkennen wo direkter Handlungsbedarf besteht. Chancenverwertung, ist ein riesiges Problem. Wir kommen ins letzte drittel und kreieren Chancen aber es wird zu wenig daraus gemacht (Konnte man ja auch ohne Daten sehen).

Das Profil was fehlt ist Tempelmann. Kann Bälle unter Druck halten, liefert gute tiefen Pässe, kann ins Zentrum hinein und auf die Flügel raus geben, strahlt auch selbst Torgefahr aus und bindet gegnerische Mitspieler. So ein richtig fieser 10er oder hängende Spitze Typ (Immanuël Pherai per Leihe mit Kaufoption mein Absoluter Wunsch 😂). Einen guten 9er als Ersatz für Yardimci würde ich dann noch nach verpflichten. Am besten wieder Jung und mit Entwicklungspotential.
💙💛 Meine Liebe, Mein Verein 💙💛
Antworten